ZEH
ネット・ゼロ・エネルギーハウス
ZEH(ゼロエネルギーハウス)目標
普及目標 | 実績割合 | ZEH基準の水準の省エネルギー性能を確保した住宅 | |
---|---|---|---|
2015年度 | - | - | - |
2016年度 | - | - | - |
2017年度 | - | - | - |
2018年度 | - | - | - |
2019年度 | 0% | 0% | - |
2020年度 | 50% | 0% | - |
2021年度 | 50% | 0% | - |
2022年度 | 50% | 0% | - |
2023年度 | 50% | 100% | 2 |
2025年度 | 50% | - | - |
ZEHのコストダウンに向けた取り組み
断熱性能、気密を高め、太陽の力を利用し、コストダウンしていきます。
その他の取り組み
セミナーや内覧会を定期的に実施していきます。